Datum Uur HOME - AWAY
16/09/2023 11:00 Olicsa Antwerpen J21 A 93 - 53 U21A - Juniors
23/09/2023 12:00 Basket Stabroek J21 A 92 - 57 U21A - Juniors
01/10/2023 14:15 U21A - Juniors 61 - 62 Rucon Gembo Borgerhout J21 B
07/10/2023 12:30 U21A - Juniors 47 - 109 Antwerp Giants J21 B
14/10/2023 10:45 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A 73 - 73 U21A - Juniors
21/10/2023 12:30 U21A - Juniors 38 - 95 Olicsa Antwerpen J21 A
11/11/2023 12:30 U21A - Juniors 82 - 81 Basket Stabroek J21 A
19/11/2023 15:00 Antwerp Giants J21 B 101 - 36 U21A - Juniors
03/12/2023 12:30 U21A - Juniors - BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A
09/12/2023 11:30 Rucon Gembo Borgerhout J21 B - U21A - Juniors
15/12/2023 21:00 U21A - Juniors - KBBC T&T Turnhout J21 A
16/12/2023 11:00 BBC Laakdal J21 A - U21A - Juniors
23/12/2023 10:45 BBC Berlaar J21 A - U21A - Juniors