Datum Uur HOME - AWAY
07/09/2024 16:00 U14A - Pupillen 13 - 76 Guco Lier G14 B
14/09/2024 15:00 Koninklijke Herentalse BBC G14 A 63 - 38 U14A - Pupillen
21/09/2024 16:00 U14A - Pupillen 58 - 67 Zuiderkempen Diamonds G14 A
29/09/2024 16:00 U14A - Pupillen 34 - 65 Oxaco BBC Boechout G14 A
12/10/2024 12:30 U14A - Pupillen 57 - 76 BBC Schelle G14 A
20/10/2024 17:00 Guco Lier G14 B 107 - 23 U14A - Pupillen
27/10/2024 12:30 U14A - Pupillen 46 - 80 Koninklijke Herentalse BBC G14 A
03/11/2024 11:00 Rucon Gembo Borgerhout G14 B 90 - 58 U14A - Pupillen
09/11/2024 17:00 Zuiderkempen Diamonds G14 A 55 - 58 U14A - Pupillen
16/11/2024 13:30 Oxaco BBC Boechout G14 A 72 - 43 U14A - Pupillen
01/12/2024 10:45 U14A - Pupillen 38 - 76 Wuustwezel BBC G14 A
11/01/2025 12:30 U14A - Pupillen 37 - 71 Merchtem Eagles G14 A
18/01/2025 10:45 U14A - Pupillen 31 - 77 Insurea Kontich Wolves G14 C
01/02/2025 14:15 U14A - Pupillen 52 - 75 Londerzeelse Dunkers G14 A
15/02/2025 12:30 U14A - Pupillen - Dino Brussels G14 A
22/02/2025 10:45 U14A - Pupillen - Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G14 A
08/03/2025 09:00 Kangoeroes Basket Mechelen G14 B - U14A - Pupillen
15/03/2025 17:00 Merchtem Eagles G14 A - U14A - Pupillen
22/03/2025 11:00 Londerzeelse Dunkers G14 A - U14A - Pupillen
29/03/2025 14:15 U14A - Pupillen - Kangoeroes Basket Mechelen G14 B
06/04/2025 13:30 Insurea Kontich Wolves G14 C - U14A - Pupillen
27/04/2025 09:00 Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G14 A - U14A - Pupillen
04/05/2025 15:00 Dino Brussels G14 A - U14A - Pupillen