U18 Niveau 3 H # + = - ptn voor tegen
1 Antwerp Giants J18 B 10 8 0 2 26 779 548
2 Willibies Antwerpen J18 A 10 8 0 2 26 740 556
3 BC Cobras Schoten-Brasschaat J18 A 10 6 0 4 22 750 624
4 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC J18 A 10 6 0 4 22 758 567
5 Sobabee Bazel@Den Draver J18 C 10 2 0 7 13 436 701
6 Mercurius BBC Berchem J18 B 10 0 0 10 10 466 933
  U18 Niveau 2 R2 G # + = - ptn voor tegen
1 Willibies Antwerpen J18 A 9 6 0 3 21 693 656
2 Olicsa Antwerpen J18 A 8 5 0 3 18 604 575
3 Mercurius BBC Berchem J18 A 8 5 0 3 18 629 542
4 Stella Artois Leuven Bears J18 B 8 5 0 3 18 638 560
5 2B|SAFE Tienen J18 A 8 4 0 4 16 597 604
6 Hageland United J18 A 9 0 0 9 9 544 768